Sensibilità straordinaria
Progettato per replicare la sensibilità e la sensazione prodotta da un amplificatore analogico vintage anche quando si regola semplicemente il volume.
Registra il tuo Model 30 e ricevi una garanzia di 5 anni
Da più di 60 anni Marantz crea prodotti audio di riferimento che vengono tramandati alle generazioni future.
Per sottolineare il nostro impegno e la fiducia in ciò che costruiamo, ti offriamo la possibilità di ricevere assistenza in garanzia per 5 anni sui tuoi Model 30 e SACD 30n.
Specifiche tecniche
CARATTERISTICHE
| Dissipatore di calore in alluminio | o (Separate) |
| Bilanciamento / Bassi / Acuti / Loudness | o / o / o / – |
| Canali | 2 |
| Tecnologia Current Feedback | o |
| Componenti personalizzati | o |
| Ingressi digitali: USB-B / ottico / coassiale / USB-A | – / – / – / – |
| Versione HDAM | SA3, SA2 |
| Componenti audio “High grade” | o |
| Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | – / – / o |
| Trasformatore di alimentazione: Toroidale / EI | SMPS |
| Layout PCB simmetrico | o |
GENERALE
| Spegnimento automatico | o |
| Dimensioni massime imballaggio (L x P x A) in mm | 534 x 522 x 255 |
| Peso imballaggio (compreso prodotto) in Kg | 17.6 |
| Cavo di alimentazione separabile | o |
| Dimensioni massime (L x P x A) in mm | 443 x 431 x 130 |
| Pannello frontale in metallo | o |
| Consumo elettrico in W | 130 |
| Telecomando | RC002PMND |
| Consumo elettrico in Standby in W | 0.2 |
| Funzionalità Sistema Remoto | o |
| Peso in Kg | 14.8 |
INGRESSI/USCITE
| Ingressi audio | 6 |
| Uscite audio | 1 |
| Bilanciato In / Out | – / – |
| D-Bus | o |
| Ingressi digitali: USB-B / ottico / coassiale / USB-A | – / – / – / – |
| Floating Control Bus (3.5 mm mono jack x 2) | – |
| Connettori Cinch placcati oro | o |
| HDMI: ingressi / uscite | – |
| Controllo guadagno per cuffia (basso / medio / alto) | – |
| Uscita cuffia | o |
| Numero terminali | 2 |
| Ingresso Phono: MM / MC | o / o |
| Ingresso Power Amp Direct | o |
| Uscita Pre-out / Ingresso Main-in | o / – |
| Diffusori A / B | – |
| Terminali per diffusori acustici | Marantz SPKT-100+ |
ALTRI
| Pannello superiore in alluminio da 5 mm | – |
| Opzione BI_AMP e Multicanale | – |
| Piastra inferiore a doppio strato | o |
| Buffer di ingresso amplificatore (Tutti gli ingressi / solo CD) | – / – |
| Alimentatore lineare | o (pre-amplifier stage) |
| Controllo di volume lineare | o |
| Display LCD a basso rumore | – |
| Low Noise OELD display | o |
| Marantz Musical Digital Filtering | – |
| Power Amp direct | – |
| Diodi Shottky | o |
| Source Direct | – |
| Sistema blocco schermatura: rame / metallo / nessuno | o / – / – |
SPECIFICHE TECNICHE
| Fattore di smorzamento | 500 |
| Risposta in frequenza | 5 Hz – 50kHz |
| Sensibilità di ingresso: Alto livello bilanciato | – |
| Sensibilità di ingresso: Alto livello | 220 mV / 13 kohm |
| Sensibilità di ingresso: MC | 250 |
| Sensibilità di ingresso: MM | 2.3 mV / 39 kohm |
| Sensibilità di ingresso: Ingresso Power Amp Direct | – |
| Potenza di uscita (8 / 4 Ohm RMS) | 100 W / 200 W |
| Rapporto segnale / rumore: Alto livello | 107 dB(2V input/Rated output) |
| Rapporto segnale / rumore: MM / MC | 88 / 75 dB |
| Rapporto segnale / rumore: Ingresso Power Amp Direct | – |
| Distorsione armonica totale | 0.005%
Selettore impedenza ingresso Phono MC/MMPer ottimizzare le prestazioni sonore quando si utilizza una testina a bobina mobile (MC) o magneto mobile (MM) e per adattarsi il più possibile a tutte le configurazioni, MODEL 30 è dotato di un selettore di impedenza di ingresso. |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.